PCMW 122401.5 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28 kN |
estática | C0 | 85 kN |
Designação | ||
PCMW 122401.5 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 12 mm | |
D | 24 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 18 mm | |
K | 1,75 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28 kN |
estática | C0 | 85 kN |
Designação | ||
PCMW 122401.5 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 12 mm | |
D | 24 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 18 mm | |
K | 1,75 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |